+15.2%
Total Ahorrado
$2,847.50
+3 este mes
Facturas Pagadas
24
+2% vs anterior
Descuento Promedio
22%
Historial de Facturas
6 facturas pagadas
| Factura | Servicio | Monto Original | Descuento | Total Pagado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
INV-2024-001 2024-01-15 | Hotel Paradisus Punta Cana | $450.00 | -$112.50 | $337.50 | |
INV-2024-002 2024-01-10 | Restaurante Marea - Cena Premium | $180.00 | -$54.00 | $126.00 | |
INV-2024-003 2024-01-05 | Spa Wellness Experience | $220.00 | -$44.00 | $176.00 | |
INV-2024-004 2023-12-28 | Hotel Boutique Casa Colonial | $380.00 | -$95.00 | $285.00 | |
INV-2024-005 2023-12-20 | Tour Gastronómico Santo Domingo | $150.00 | -$37.50 | $112.50 | |
INV-2024-006 2023-12-15 | Resort All Inclusive Samaná | $650.00 | -$162.50 | $487.50 |
Mostrando 1 a 6 de 24 resultados